
Kohle, Erze und Getreide - die Bedarfe steigen, insbesondere in den boomenden Märkten von Indien bis China. Unsere Flotte ist darauf eingestellt und ist im Markt gut positioniert. Mit unseren Neubauten von rennomierten Werften in Japan und China verfügen wir in den Segmenten "Cape" und "Supramax" über technisch zuverlässige Tonnage. So können wir bereits jetzt unseren Charterern einen technischen Standard offerieren, der es ihnen ermöglicht die Schiffe möglichst effizient und treibstoffsparend einzusetzen. Der Blick voraus, auf die Märkte von Morgen, gehört für uns zum kaufmännischen Denken.
| Schiffsname: | Baujahr: | Kapazität: | Tragfähigkeit: |
| MS Klara Selmer | 2012 | 198.122 cbm | 175.154 mt |
| MS Tom Selmer | 2011 | 198.122 cbm | 175.154 mt |
| MS Ingwar Selmer | 2011 | 71.346 cbm | 55.733 mt |
| MS Greta Selmer | 2011 | 198.122 cbm | 175.154 mt |
| MS Charlotte Selmer | 2011 | 198.122 cbm | 175.154 mt |
| MS Lene Selmer | 2010 | 198.122 cbm | 175.401 mt |
| MS Hugo Selmer | 2010 | 198.122 cbm | 175.401 mt |
| MS Frederike Selmer | 2009 | 71.500 cbm | 56.847 mt |
| MS Anni Selmer | 2009 | 70.810 cbm | 55.741 mt |
| MS Therese Selmer | 2006 | 70.810 cbm | 55.741 mt |
| MS Mimi Selmer | 2005 | 70.810 cbm | 55.741 mt |
| MS Helene Selmer | 2005 | 70.810 cbm | 55.741 mt |
| MS Frieda Selmer | 2004 | 70.810 cbm | 55.718 mt |

Profitieren Sie vom Boom der Märkte Asiens und anderer Kontinente. Überzeugen Sie sich von unseren attraktiven Beteiligungsangeboten. Mehr …