
Unsere Container-Flotte ist eine effiziente Zusammensetzung aus Schiffen unterschiedlicher Größen. Das "Working Horse" vom Typ B170 mit 1.730 TEU, die 2.500er sowie die Koreaner mit 5.100 TEU machen es uns möglich, in allen wichtigen Fahrtgebieten erfolgreich zu agieren. Fast alle Schiffe sind mit Kranen ausgerüstet und deshalb optimal einsetzbar im Feeder-Verkehr zu den wachsenden Märkten Asiens, Afrikas und Lateinamerikas.
| Schiffsname: | Baujahr: | Kapazität: | Tragfähigkeit: |
| MS Wehr Hong Kong | 2006 | 5.089 TEU | 68.383 t |
| MS Wehr Singapore | 2005 | 5.089 TEU | 68.483 t |
| Schiffsname: | Baujahr: | Kapazität: | Tragfähigkeit: |
| MS Wehr Oste | 2002 | 2.524 TEU | 33.600 t |
| MS Wehr Havel | 2002 | 2.524 TEU | 33.600 t |
| MS Wehr Warnow | 2002 | 2.524 TEU | 33.600 t |
| MS Wehr Bille | 2002 | 2.474 TEU | 33.650 t |
| MS Wehr Trave | 2002 | 2.524 TEU | 33.600 t |
| MS Wehr Alster | 2002 | 2.474 TEU | 33.650 t |
| MS Wehr Weser | 2001 | 2.524 TEU | 33.600 t |
| MS Wehr Elbe | 2001 | 2.524 TEU | 33.600 t |
| Schiffsname: | Baujahr: | Kapazität: | Tragfähigkeit: |
| MS Wehr Nienstedten | 2002 | 1.730 TEU | 23.021 t |
| MS Wehr Blankenese | 1999 | 1.730 TEU | 23.021 t |
| MS Wehr Schulau | 1999 | 1.730 TEU | 23.021 t |
| MS Wehr Rissen | 1999 | 1.730 TEU | 23.021 t |
| MS Wehr Flottbek | 1999 | 1.730 TEU | 23.021 t |
| MS Wehr Koblenz | 1998 | 1.730 TEU | 23.021 t |
| MS Wehr Ottensen | 1997 | 1.730 TEU | 23.021 t |
| MS Wehr Altona | 1997 | 1.730 TEU | 23.021 t |

Profitieren Sie vom Boom der Märkte Asiens und anderer Kontinente. Überzeugen Sie sich von unseren attraktiven Beteiligungsangeboten. Mehr …