
Was mit der „Anne“ 1945 begann, hat sich bis heute zu einer leistungsfähigen Flotte entwickelt. Moderne Containerschiffe und Bulk Carrier verschiedener Größen sind auf den Meeren rund um den Globus unterwegs:
| Schiffsname: | Baujahr: | Typ: | Kapazität | Tragfähigkeit |
| MS Klara Selmer | 2012 | Bulker | 198.122 cbm | 175.154 mt |
| MS Tom Selmer | 2011 | Bulker | 198.122 cbm | 175.154 mt |
| MS Ingwar Selmer | 2011 | Bulker | 71.346 cbm | 55.733 mt |
| MS Greta Selmer | 2011 | Bulker | 198.122 cbm | 175.154 mt |
| MS Charlotte Selmer | 2011 | Bulker | 198.122 cbm | 175.154 mt |
| MS Lene Selmer | 2010 | Bulker | 198.122 cbm | 175.401 mt |
| MS Hugo Selmer | 2010 | Bulker | 198.122 cbm | 175.401 mt |
| MS Frederike Selmer | 2009 | Bulker | 71.500 cbm | 56.847 mt |
| MS Anni Selmer | 2009 | Bulker | 70.810 cbm | 55.741 mt |
| MS Therese Selmer | 2006 | Bulker | 70.810 cbm | 55.741 mt |
| MS Wehr Hong Kong | 2006 | Container | 5.089 TEU | 68.383 t |
| MS Wehr Singapore | 2005 | Container | 5.089 TEU | 68.483 t |
| MS Mimi Selmer | 2005 | Bulker | 70.810 cbm | 55.741 mt |
| MS Helene Selmer | 2005 | Bulker | 70.810 cbm | 55.741 mt |
| MS Frieda Selmer | 2004 | Bulker | 70.810 cbm | 55.718 mt |
| MS Wehr Oste | 2002 | Container | 2.524 TEU | 33.600 t |
| MS Wehr Havel | 2002 | Container | 2.524 TEU | 33.600 t |
| MS Wehr Warnow | 2002 | Container | 2.524 TEU | 33.600 t |
| MS Wehr Bille | 2002 | Container | 2.474 TEU | 33.650 t |
| MS Wehr Trave | 2002 | Container | 2.524 TEU | 33.600 t |
| MS Wehr Alster | 2002 | Container | 2.474 TEU | 33.650 t |
| MS Wehr Nienstedten | 2002 | Container | 1.730 TEU | 23.021 t |
| MS Wehr Weser | 2001 | Container | 2.524 TEU | 33.600 t |
| MS Wehr Elbe | 2001 | Container | 2.524 TEU | 33.600 t |
| MS Wehr Blankenese | 1999 | Container | 1.730 TEU | 23.021 t |
| MS Wehr Schulau | 1999 | Container | 1.730 TEU | 23.021 t |
| MS Wehr Rissen | 1999 | Container | 1.730 TEU | 23.021 t |
| MS Wehr Flottbek | 1999 | Container | 1.730 TEU | 23.021 t |
| MS Wehr Koblenz | 1998 | Container | 1.730 TEU | 23.021 t |
| MS Wehr Ottensen | 1997 | Container | 1.730 TEU | 23.021 t |
| MS Wehr Altona | 1997 | Container | 1.730 TEU | 23.021 t |
Profitieren Sie vom Boom der Märkte Asiens und anderer Kontinente. Überzeugen Sie sich von unseren attraktiven Beteiligungsangeboten. Mehr …